在线印刷参考价(2026年10月实测)
下面是在线合版印刷平台的实测参考价:22 种常见印刷品,每种给一个常见规格,在几个常见数量下大约多少钱。 数据来自印客邦在线报价,更新于 2026-10-24。
口径:在线合版平台实测参考价:同规格同数量取默认工艺的页面价,按会员最高档、两位有效数字往上取整;不含运费,含税与否以下单页为准;以实际报价为准。在线合版平台把许多订单拼在同一张大纸上印,固定成本被分摊,小批量通常比本地印刷厂便宜; 本地印刷厂的行情区间见各产品页和常见问题(如名片多少钱一盒、印一千张宣传单多少钱),两种价格条件不同,不能直接互换。
名片
规格:350g 铜版纸,90×54mm,双面四色,不覆膜,精品盒装(每盒 200 张)
| 数量 | 实测参考价(约) | 折合单价(约) |
|---|---|---|
| 200 | 12 元 | 0.06 元 |
PVC 名片
规格:0.38mm 亮光 PVC,85.5×54mm,双面印,圆角冲切
| 数量 | 实测参考价(约) | 折合单价(约) |
|---|---|---|
| 200 | 21 元 | 0.10 元 |
| 500 | 33 元 | 0.07 元 |
| 1000 | 58 元 | 0.06 元 |
| 2000 | 120 元 | 0.06 元 |
PVC 会员卡
规格:0.76mm 亮光 PVC,85.5×54mm(标准卡),双面印,圆角冲切
| 数量 | 实测参考价(约) | 折合单价(约) |
|---|---|---|
| 500 | 68 元 | 0.14 元 |
| 1000 | 110 元 | 0.11 元 |
| 2000 | 220 元 | 0.11 元 |
| 5000 | 530 元 | 0.11 元 |
宣传单
规格:157g 铜版纸,大度 16 开(210×285mm),双面四色,不覆膜
| 数量 | 实测参考价(约) | 折合单价(约) |
|---|---|---|
| 500 | 110 元 | 0.22 元 |
| 1000 | 150 元 | 0.15 元 |
| 2000 | 260 元 | 0.13 元 |
| 5000 | 570 元 | 0.11 元 |
海报
规格:157g 铜版纸,大度对开(约 570×840mm 以内),单面四色
| 数量 | 实测参考价(约) | 折合单价(约) |
|---|---|---|
| 100 | 200 元 | 2.0 元 |
| 500 | 310 元 | 0.62 元 |
不干胶标签
规格:品质款铜版不干胶,100×60mm,四色,直角切
| 数量 | 实测参考价(约) | 折合单价(约) |
|---|---|---|
| 500 | 16 元 | 0.03 元 |
| 1000 | 22 元 | 0.02 元 |
| 2000 | 39 元 | 0.02 元 |
| 5000 | 88 元 | 0.02 元 |
易碎封口签
规格:易碎纸不干胶,100×60mm,四色,直角模切
| 数量 | 实测参考价(约) | 折合单价(约) |
|---|---|---|
| 500 | 160 元 | 0.32 元 |
| 1000 | 220 元 | 0.22 元 |
| 2000 | 340 元 | 0.17 元 |
| 5000 | 660 元 | 0.13 元 |
异形贴纸
规格:铜版纸不干胶,100×60mm 以内,四色喷墨,单个异形全透切
| 数量 | 实测参考价(约) | 折合单价(约) |
|---|---|---|
| 1000 | 180 元 | 0.18 元 |
| 3000 | 210 元 | 0.07 元 |
| 5000 | 310 元 | 0.06 元 |
| 10000 | 580 元 | 0.06 元 |
白卡纸手提袋
规格:250g 白卡纸,高 200×宽 250×厚 100mm,单色,单面哑膜,三股绳
| 数量 | 实测参考价(约) | 折合单价(约) |
|---|---|---|
| 500 | 970 元 | 1.9 元 |
| 1000 | 1400 元 | 1.4 元 |
| 2000 | 2100 元 | 1.1 元 |
| 5000 | 4000 元 | 0.80 元 |
牛卡纸手提袋
规格:230g 牛卡纸,高 200×宽 250×厚 100mm,四色,三股绳
| 数量 | 实测参考价(约) | 折合单价(约) |
|---|---|---|
| 500 | 1200 元 | 2.4 元 |
| 1000 | 1800 元 | 1.8 元 |
| 3000 | 4000 元 | 1.3 元 |
| 5000 | 6400 元 | 1.3 元 |
牛皮纸袋(外卖/轻量)
规格:120g 白牛皮纸,高 220×宽 130×厚 95mm,彩色,圆纸绳,平口
| 数量 | 实测参考价(约) | 折合单价(约) |
|---|---|---|
| 500 | 340 元 | 0.68 元 |
| 1000 | 490 元 | 0.49 元 |
| 2000 | 970 元 | 0.48 元 |
| 3000 | 1400 元 | 0.47 元 |
飞机盒
规格:300g 白卡+E 坑瓦楞,长 150×宽 100×高 50mm,单面四色,覆哑膜
| 数量 | 实测参考价(约) | 折合单价(约) |
|---|---|---|
| 500 | 1600 元 | 3.2 元 |
| 1000 | 2200 元 | 2.2 元 |
| 2000 | 3400 元 | 1.7 元 |
奖状/证书
规格:80g 米白双胶纸,A4(210×297mm),单面四色
| 数量 | 实测参考价(约) | 折合单价(约) |
|---|---|---|
| 500 | 310 元 | 0.62 元 |
| 5000 | 610 元 | 0.12 元 |
骑马钉画册
规格:大度 16 开(285×210mm),竖版左翻,共 12P(默认用纸)
| 数量 | 实测参考价(约) | 折合单价(约) |
|---|---|---|
| 100 | 510 元 | 5.1 元 |
| 200 | 650 元 | 3.3 元 |
| 500 | 680 元 | 1.4 元 |
| 1000 | 870 元 | 0.87 元 |
胶装画册
规格:大度 16 开(285×210mm),竖版左翻,无线胶装,共 28P(默认用纸)
| 数量 | 实测参考价(约) | 折合单价(约) |
|---|---|---|
| 100 | 1500 元 | 15.0 元 |
| 200 | 1600 元 | 8.0 元 |
| 500 | 2000 元 | 4.0 元 |
| 1000 | 2600 元 | 2.6 元 |
吊牌
规格:300g 铜版纸,100×60mm,双面四色(默认工艺)
| 数量 | 实测参考价(约) | 折合单价(约) |
|---|---|---|
| 500 | 56 元 | 0.11 元 |
| 1000 | 67 元 | 0.07 元 |
| 5000 | 200 元 | 0.04 元 |
明信片/贺卡
规格:320g 加厚铜版卡纸,90×140mm,双面印
| 数量 | 实测参考价(约) | 折合单价(约) |
|---|---|---|
| 50 | 23 元 | 0.46 元 |
| 100 | 23 元 | 0.23 元 |
| 200 | 30 元 | 0.15 元 |
| 500 | 73 元 | 0.15 元 |
刮刮卡
规格:0.76mm 亮光 PVC,85.5×54mm,双面印,1 处刮银+1 处喷码
| 数量 | 实测参考价(约) | 折合单价(约) |
|---|---|---|
| 500 | 98 元 | 0.20 元 |
| 1000 | 140 元 | 0.14 元 |
| 2000 | 270 元 | 0.14 元 |
| 5000 | 650 元 | 0.13 元 |
帆布袋
规格:12 安涤棉帆布(白色),竖版 360×300×侧 100mm,单面彩色直喷
| 数量 | 实测参考价(约) | 折合单价(约) |
|---|---|---|
| 1 | 22 元 | — |
| 100 | 640 元 | 6.4 元 |
线圈台历
规格:横版 140×210mm,13 张(封面+12 个月),157g 铜版纸双面彩印,线圈装订,卡板架子
| 数量 | 实测参考价(约) | 折合单价(约) |
|---|---|---|
| 10 | 82 元 | 8.2 元 |
| 100 | 800 元 | 8.0 元 |
| 500 | 2100 元 | 4.2 元 |
| 1000 | 3700 元 | 3.7 元 |
挂历
规格:竖版 720×570mm,7 张,157g 铜版纸单面彩印,线圈装订,上翻
| 数量 | 实测参考价(约) | 折合单价(约) |
|---|---|---|
| 10 | 190 元 | 19.0 元 |
| 100 | 1700 元 | 17.0 元 |
| 500 | 5200 元 | 10.4 元 |
| 1000 | 8300 元 | 8.3 元 |
开放数据:/data/price-reference.json(与本页同源,注明来源“印客邦”即可引用)。